Fixed Routes
| Stop Location | Parachute/BM | Rifle |
|---|---|---|
| Parachute/BM | $1.00 | $4.00 |
| Rifle | $4.00 | $1.00 |
Promotional Period
Fixed Route Rides ONLY
Making centrally located residential stops in Battlement Mesa and Parachute to connect residents to Rifle for RFTA, work, appointments, and shopping experiences.
Bus schedules can be found at all bus stops and at the Parachute Town Hall. Schedules are convenient for both commuters and students alike.
Single Fares, Monthly Passes, and 10-Punch Passes are available. We welcome Veterans and Seniors with a discount on all fare prices.
PATS is designed to be convenient for Battlement Mesa and Parachute residents to access what they need, when they need it. Let the Town of Parachute provide this service to its hardworking residents.
Battlement Mesa/Parachute/Rifle *Routes Monday-Friday
| Rainbow Trail | Saddleback Plaza | Maverik | Clark's Market | Grand River Clinic | Grand Valley Rec. | Cottonwood Apartments | Columbine Ct. | Parachute Rest Area | Metro Park | Rifle Park & Ride | Wapiti Ave. (Fast Food) | GRHD Hospital | Wal-Mart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30am | 5:33am | 5:36am | X | X | X | 5:45am | X | 5:51am | X | 6:10am | X | X | X |
| 6:39am | 6:42am | 6:45am | X | X | X | 6:54am | 6:57am | 7:01am | 7:23am | 7:30am | 7:36am | 7:39am | 7:42am |
| 8:32am | 8:35am | 8:30am | 8:33am | 8:35am | 8:37am | 8:47am | 8:50am | 8:54am | 9:20am | 9:13am | 9:30am | 9:33am | 9:36am |
| X | X | X | x | X | X | 11:07am | X | X | X | 11:29am | X | X | X |
| 6:38pm | 6:41pm | 6:44pm | X | X | X | X | X | X | 7:27pm | 7:20pm | 7:37pm | 7:40pm | 7:43pm |
| 7:19pm | 7:22pm | 7:25pm | X | X | X | 7:34pm | 7:37pm | 7:40pm | 8:02pm | 8:09pm | 8:15pm | 8:18pm | 8:20pm |
| 8:31pm | X | X | X | X | X | X | 8:57pm | 8:50pm | 9:07pm | 9:10pm | 9:13pm | ||
| 8:25pm | 8:28pm |
Rifle/Parachute/Battlement Mesa *Routes Monday-Friday
| Wal-Mart | Rifle Park & Ride | Metro Park | Parachute Rest Area | Columbine Ct. | Cottonwood Apartments | Grand Valley Rec. | Grand River Clinic | Clark's Market | Dollar General | Rainbow Trail. | Saddleback Plaza | Maverik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:42am | X | X | 8:03am | 8:07am | 8:10am | X | X | X | 8:19am | 8:24am | 8:27am | 8:30am |
| 9:36am | X | X | 9:57am | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | 11:00am | 11:04am | 11:07am | X | X | X | X | X | X | X |
| X | 6:00pm (B2) | X | 6:17pm (B2) | 6:21pm (B2) | 6:24pm (B2) | X | X | X | 6:33pm (B2) | 6:38pm (B2) | 6:41pm (B2) | 6:44pm |
| 7:43pm | X | X | 8:04pm | 8:08pm | 8:11pm | X | X | X | 8:20pm | 8:25pm | 8:28pm | 8:31pm |
| 9:13pm | X | X | 9:34pm | 9:38pm | 9:41pm | X | X | X | 9:50pm | 9:55pm | 9:58pm | 10:01pm |
| Rainbow Trail | Saddleback Plaza | Maverik | Clark's Market | Grand River Clinic | Grand Valley Rec. | Cottonwood Apartments | Columbine Ct. | Parachute Rest Area | Dollar General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:33 AM | 5:36 AM | 8:33 AM | 8:35 AM | 8:37 AM | 5:45 AM | 6:57 AM | 5:51 AM | 8:19 AM |
| 6:39 AM | 6:42 AM | 6:45 AM | 6:54 AM | 8:07 AM | 7:01 AM | 6:33 PM | |||
| 8:24 AM | 8:27 AM | 8:30 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 8:03 AM | 8:20 PM | |||
| 6:38 PM | 6:41 PM | 6:44 PM | 8:47 AM | 11:04 AM | 8:54 AM | 9:50 PM | |||
| 8:25 PM | 8:28 PM | 8:31 PM | 11:07 AM | 6:21 PM | 9:57 AM | ||||
| 9:55 PM | 9:58 PM | 10:01 PM | 6:24 PM | 8:08 PM | 11:00 AM | ||||
| 8:11 PM | 9:38 PM | 6:17 PM | |||||||
| 9:41 PM | 8:04 PM | ||||||||
| 9:34 PM |
| Wal-Mart | Metro Park | Rifle Park & Ride | Wapiti Ave. (Fast Food) | GRHD Hospital |
|---|---|---|---|---|
| 7:42 AM | 7:23 AM | 6:10 AM | 7:36 AM | 7:39 AM |
| 9:36 AM | 9:20 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 9:33 AM |
| 7:43 PM | 7:27 PM | 9:13 AM | 7:37 PM | 7:40 PM |
| 9:13 PM | 8:57 PM | 11:29 AM | 9:07 PM | 9:10 PM |
| 6:00 PM | ||||
| 7:20 PM | ||||
| 8:50 PM |
| Bus Departure | Time | Bus Departure | Time |
|---|---|---|---|
| Rainbow Trail/Bonanza | 5:30 AM | Rainbow Trail/Bonanza | 8:24 AM |
| Saddleback Village | 5:33 AM | Saddleback Village | 8:27 AM |
| Maverik | 5:36 AM | Maverik | 8:30 AM |
| Cottonwood View Apartments | 5:45 AM | Clark's Market | 8:33 AM |
| Parachute Rest Area | 5:51 AM | Grand River Clinic Battlement Mesa | 8:35 AM |
| Rifle Park & Ride | 6:10 AM | Grand Valley Recreation Center | 8:37 AM |
| Rainbow Trail/Bonanza | 6:39 AM | Cottonwood View Apartments | 8:47 AM |
| Saddleback Village | 6:42 AM | Columbine Ct. | 8:50 AM |
| Maverik | 6:45 AM | Parachute Rest Area | 8:54 AM |
| Cottonwood View Apartments | 6:54 AM | Rifle Park & Ride | 9:13 AM |
| Columbine Ct. | 6:57 AM | Metro Park 16th & Railroad | 9:20 AM |
| Parachute Rest Area | 7:01 AM | Wapiti Ave (Fast-Food District) | 9:30 AM |
| Metro Park 16th & Railroad | 7:23 AM | GRHD - Rifle - Emergency Side | 9:33 AM |
| Rifle Park & Ride | 7:30 AM | Walmart | 9:36 AM |
| Wapiti Ave (Fast-Food District) | 7:36 AM | Parachute Rest Area | 9:57 AM |
| GRHD - Rifle - Emergency Side | 7:39 AM | Parachute Rest Area | 11:00 AM |
| Walmart | 7:42 AM | Columbine Ct. | 11:04 AM |
| Parachute Rest Area | 8:03 AM | Cottonwood View Apartments | 11:07 AM |
| Columbine Ct. | 8:07 AM | Rifle Park & Ride | 11:29 AM |
| Cottonwood View Apartments | 8:10 AM | ||
| Dollar General | 8:19 AM |
| Bus Departure | Time | Bus Departure | Time |
|---|---|---|---|
| Rifle Park & Ride | 6:00 PM | Dollar General | 8:20 PM |
| Parachute Rest Area | 6:17 PM | Rainbow Trail/Bonanza | 8:25 PM |
| Columbine Ct. | 6:21 PM | Saddleback Village | 8:28 PM |
| Cottonwood View Apartments | 6:24 PM | Maverik | 8:31 PM |
| Dollar General | 6:33 PM | Rifle Park & Ride | 8:50 PM |
| Rainbow Trail/Bonanza | 6:38 PM | Metro Park 16th & Railroad | 8:57 PM |
| Saddleback Village | 6:41 PM | Wapiti Ave (Fast-Food District) | 9:07 PM |
| Maverik | 6:44 PM | GRHD - Rifle - Emergency Side | 9:10 PM |
| Rifle Park & Ride | 7:20 PM | Walmart | 9:13 PM |
| Metro Park 16th & Railroad | 7:27 PM | Parachute Rest Area | 9:34 PM |
| Wapiti Ave (Fast-Food District) | 7:37 PM | Columbine Ct. | 9:38 PM |
| GRHD - Rifle - Emergency Side | 7:40 PM | Cottonwood View Apartments | 9:41 PM |
| Walmart | 7:43 PM | Dollar General | 9:50 PM |
| Parachute Rest Area | 8:04 PM | Rainbow Trail/Bonanza | 9:55 PM |
| Columbine Ct. | 8:08 PM | Saddleback Village | 9:58 PM |
| Cottonwood View Apartments | 8:11 PM | Maverik | 10:01 PM |
PATS offers transit service year-round, Monday – Friday, with the following exceptions on official holidays: